—————————————————————————————————————————————————

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Limunada 210 49 12 0 0
Sok od jabuke 200 47 12 0 0
Sok od narandže 200 47 11 1 0
Sok od grejpa 170 40 9 1 0
Sok od ribizle 210 50 12 0 0
Sok od mrkve 120 28 6 1 0
Sok od grožđa 300 71 18 0 0
Svetlo pivo 190 45 4 1 0
Crno vino 280 66 0 0 0
Belo vino 290 70 0 0 0
Rakija 770 185 0 0 0
Penušavo vino 350 84 3 0 0
Viski 1050 250 0 0 0

—————————————————————————————————————————————————

adminPIĆA