—————————————————————————————————————————————————
| Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Bakalar | 295 | 76 | 0 | 17 | 1 |
| Dagnja | 270 | 66 | 2 | 12 | 2 |
| Grgeč | 295 | 75 | 0 | 15 | 2 |
| Haringa | 650 | 155 | 0 | 13 | 10 |
| Inćun | 310 | 89 | 0 | 17 | 3 |
| Jastog | 305 | 86 | 1 | 16 | 2 |
| Jegulja | 875 | 209 | 1 | 9 | 18 |
| Ostriga | 225 | 49 | 4 | 6 | 1 |
| Lignja | 295 | 77 | 1 | 16 | 1 |
| Losos | 910 | 217 | 0 | 20 | 14 |
| Pastrva | 470 | 112 | 0 | 18 | 2 |
| Sardine u ulju | 1005 | 240 | 1 | 24 | 14 |
| Skuša | 820 | 195 | 0 | 19 | 12 |
| Šaran | 270 | 65 | 0 | 10 | 3 |
| Škampi | 310 | 91 | 0 | 17 | 2 |
| Štuka | 305 | 85 | 0 | 17 | 2 |
| Tuna u ulju | 1270 | 303 | 0 | 24 | 21 |
———————————————————————————————————————————-
MRŠAVLJENJE