Tablice kalorija

Tablice kalorija predstavljaju šemu u kojoj se za određene vrste namirnica pokazuje odgovarajuća energetska vrednost.

Poznavanje energetske vrednosi hrane pomaže prilikom kontrole telesne mase i prilikom procesa mršavljenja, tako da je veoma bitno da tablice kalorija budu tačne i pouzdane.

Pored energetske vrednosti, u tablicama kalorija je predstavljena i vrednost ugljenih hidrata, proteina i masti, pošto vrednosti tih nutrijenata predstavljaju važne informacije pri sastavljanju određenih programa ishrane.

U tabilicama kalorija energetska potrošnja je predstavljena u kilodžulima (kJ) i  kalorijama (kcal). Oznaka UH predstavlja količinu ugljenih hidrata.

TABLICE KALORIJA:MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Mleko (0,9 % masti) 167 40 4,7 3,3 0,9
Mleko (3,2 % masti) 275 66 4,7 3,3 3,2
Jogurt (obični) 360 40 5 4 4
Kisela pavlaka 800 192 3 3 18
Slatka pavlaka 1300 317 2 3 32
Puding od čokolade 560 134 21 3,5 4
Sirni namazi (23% masti) 480 115 6 13 5
Topljeni sir (45 % masti) 1275 385 6 14 24
Tvrdi sir (45% masti) 1555 372 3 25 28
Sveži kravlji sir 101 72 4 15 3

—————————————————————————————————————————————————

TABLICE KALORIJA: MESO I MESNE PRERAĐEVINE

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Bubrezi (teleći) 505 121 1 15 6
Hrenovke (govedina + svinjetina) 1350 320 2 11 29
Hrenovke (pileće) 1080 258 7 13 20
Jagnjetina (srednje masna) 875 211 0 19 15
Jetra (teleća) 575 137 4 18 4
Jetrena pašteta 1860 440 1 12 40
Kobasica (prosečno) 1355 324 1 11 30
Konjetina 370 89 0 16 2
Krvavice 1780 424 0 13 39
Kunić 550 132 1 16 6
Mesni narezak (svinjsko meso) 1780 424 4 12 40
Mleveno, miešano meso 1060 253 0 20 19
Ovčetina 1050 246 0 13 24
Piletina (belo meso bez kostiju) 600 144 0 21 3
Puretina (belo meso bez kostiju) 970 231 0 22 5
Salama parizer 2190 523 1 17 47
Salama, pileća, pureća 820 197 1 16 14
Slanina 2530 605 0 8 60
Srnetina 515 123 0 21 3
Svinjetina 1445 345 0 18 27
Šunka dimljena i pršuta 1653 385 0 18 33
Šunka (kuvana) 1145 274 0 19 20
Šunka pureća/pileća 525 128 0 19 5
Teletina 390 105 0 21 3

———————————————————————————————————————————————–

TABLICE KALORIJA: RIBA

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Bakalar 295 76 0 17 1
Dagnja 270 66 2 12 2
Grgeč 295 75 0 15 2
Haringa 650 155 0 13 10
Inćun 310 89 0 17 3
Jastog 305 86 1 16 2
Jegulja 875 209 1 9 18
Ostriga 225 49 4 6 1
Lignja 295 77 1 16 1
Losos 910 217 0 20 14
Pastrva 470 112 0 18 2
Sardine u ulju 1005 240 1 24 14
Skuša 820 195 0 19 12
Šaran 270 65 0 10 3
Škampi 310 91 0 17 2
Štuka 305 85 0 17 2
Tuna u ulju 1270 303 0 24 21

———————————————————————————————————————————-

TABLICE KALORIJA: PROIZVODI OD ŽITARICA

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Crni hleb 1046 250 51 6 1
Dvopek 1590 397 77 10 1
Griz 1550 370 75 10 1
Kolači od samog testa 1315 314 39 7 13
Kokice 1580 376 72 13 4
Hleb sa celim zrnom 1004 240 46 7 1
Kukuruzni hleb 915 220 31 5 9
Kukuruzne pahuljice 1625 388 83 6 1
Musli 1550 371 68 11 6
Polubeli hleb 1055 252 52 3 1
Pšenično brašno 1550 370 71 12 2
Raženo brašno 1490 356 35 9 1
Riža ljuštena 1540 368 79 7 1
Riža neljuštena 1550 371 75 7 2
Soja u zrnu 1785 427 26 38 19
Sojin sir (tofu) 285 72 2 8 4
Testenina sa jajima 1630 390 72 13 3
Zobene pahuljice 1680 402 66 14 7

—————————————————————————————————————————————————

TABLICE KALORIJA: KROMPIR I PROIZVODI OD KROMPIRA

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Čips od krompira 2375 568 50 5 40
Krompir 355 85 19 2 0
Kuvani valjušci od krompirovog testa 490 117 27 1 0
Pomfrit 1130 270 34 4 12

—————————————————————————————————————————————————

TABLICE KALORIJA: VOĆE

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Ananas 230 56 13 0 0
Banane 410 99 23 1 0
Borovnice 260 62 14 1 1
Breskve 192 46 11 1 0
Dinje 100 24 5 1 0
Grožđe 295 70 16 1 0
Grejp 180 42 10 1 0
Jabuka 218 52 12 0 0
Jagode 150 36 7 1 0
Kivi 230 55 11 1 1
Kruške 230 55 12 0 0
Lubenica 100 24 5 1 0
Maline 170 40 8 1 0
Mandarine 200 48 11 1 0
Marelice 230 54 12 1 0
Narandže 226 54 9 1 0
Ribizle (crveni) 190 45 10 1 0
Ribizle (crni) 260 63 14 1 0
Šljive 245 58 14 1 0
Trešnje 240 57 13 1 0

—————————————————————————————————————————————————

TABLICE KALORIJA: POVRĆE

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Artičoke 90 23 5 1 0
Brokoli 140 33 4 3 0
Cvekla 150 37 8 2 0
Cvetača 117 28 4 2 0
Celer 159 38 7 2 0
Grah 480 110 21 7 1
Grašak 389 93 14 7 1
Kelj 190 46 5 4 1
Krastavci 42 10 2 1 0
Kupus (kiseli) 109 26 4 2 0
Kupus (slatki) 218 52 7 4 1
Luk 175 42 9 1 0
Mrkva 146 35 7 1 0
Paprika 117 28 5 1 0
Patlidžan 110 26 5 1 0
Poriluk 160 38 6 2 0
Rajčica 80 19 3 1 0
Šampinjoni 101 24 3 3 0
Šparoga 80 20 3 2 0
Špinat 96 23 2 2 0
Zelena salata 59 14 2 1 0
Zelje 100 25 4 1 0

—————————————————————————————————————————————————

TABLICE KALORIJA: MASNOĆE

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Maslac 3190 755 0 1 83
Margarin 3040 720 0 0 81
Majonez 3200 761 3 1 80
Majonez light 1440 341 6 1 35
Svinjska mast 3800 900 0 0 100
Biljna mast 3150 753 9 14 74
Tartar sos 1975 480 2 1 52
Ulje maslinovo 3800 900 0 0 100
Ulje repino 3800 900 0 0 100
Ulje od suncokreta 3885 928 0 0 100
Ulje od kukuruznih klica 3891 930 0 0 100

—————————————————————————————————————————————————

 

adminTablice kalorija