—————————————————————————————————————————————————
| Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
| kJ | kcal | g | g | g | |
| Ananas | 230 | 56 | 13 | 0 | 0 |
| Banane | 410 | 99 | 23 | 1 | 0 |
| Borovnice | 260 | 62 | 14 | 1 | 1 |
| Breskve | 192 | 46 | 11 | 1 | 0 |
| Dinje | 100 | 24 | 5 | 1 | 0 |
| Grožđe | 295 | 70 | 16 | 1 | 0 |
| Grejp | 180 | 42 | 10 | 1 | 0 |
| Jabuka | 218 | 52 | 12 | 0 | 0 |
| Jagode | 150 | 36 | 7 | 1 | 0 |
| Kivi | 230 | 55 | 11 | 1 | 1 |
| Kruške | 230 | 55 | 12 | 0 | 0 |
| Lubenica | 100 | 24 | 5 | 1 | 0 |
| Maline | 170 | 40 | 8 | 1 | 0 |
| Mandarine | 200 | 48 | 11 | 1 | 0 |
| Marelice | 230 | 54 | 12 | 1 | 0 |
| Narandže | 226 | 54 | 9 | 1 | 0 |
| Ribizle (crveni) | 190 | 45 | 10 | 1 | 0 |
| Ribizle (crni) | 260 | 63 | 14 | 1 | 0 |
| Šljive | 245 | 58 | 14 | 1 | 0 |
| Trešnje | 240 | 57 | 13 | 1 | 0 |
—————————————————————————————————————————————————
VOĆE
MRŠAVLJENJE