—————————————————————————————————————————————————
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Maslac | 3190 | 755 | 0 | 1 | 83 |
Margarin | 3040 | 720 | 0 | 0 | 81 |
Majonez | 3200 | 761 | 3 | 1 | 80 |
Majonez light | 1440 | 341 | 6 | 1 | 35 |
Svinjska mast | 3800 | 900 | 0 | 0 | 100 |
Biljna mast | 3150 | 753 | 9 | 14 | 74 |
Tartar sos | 1975 | 480 | 2 | 1 | 52 |
Ulje maslinovo | 3800 | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje repino | 3800 | 900 | 0 | 0 | 100 |
Ulje od suncokreta | 3885 | 928 | 0 | 0 | 100 |
Ulje od kukuruznih klica | 3891 | 930 | 0 | 0 | 100 |
—————————————————————————————————————————————————
MASNOĆE