———————————————————————————————————————————————–
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Bubrezi (teleći) | 505 | 121 | 1 | 15 | 6 |
Hrenovke (govedina + svinjetina) | 1350 | 320 | 2 | 11 | 29 |
Hrenovke (pileće) | 1080 | 258 | 7 | 13 | 20 |
Jagnjetina (srednje masna) | 875 | 211 | 0 | 19 | 15 |
Jetra (teleća) | 575 | 137 | 4 | 18 | 4 |
Jetrena pašteta | 1860 | 440 | 1 | 12 | 40 |
Kobasica (prosečno) | 1355 | 324 | 1 | 11 | 30 |
Konjetina | 370 | 89 | 0 | 16 | 2 |
Krvavice | 1780 | 424 | 0 | 13 | 39 |
Kunić | 550 | 132 | 1 | 16 | 6 |
Mesni narezak (svinjsko meso) | 1780 | 424 | 4 | 12 | 40 |
Mleveno, miešano meso | 1060 | 253 | 0 | 20 | 19 |
Ovčetina | 1050 | 246 | 0 | 13 | 24 |
Piletina (belo meso bez kostiju) | 600 | 144 | 0 | 21 | 3 |
Puretina (belo meso bez kostiju) | 970 | 231 | 0 | 22 | 5 |
Salama parizer | 2190 | 523 | 1 | 17 | 47 |
Salama, pileća, pureća | 820 | 197 | 1 | 16 | 14 |
Slanina | 2530 | 605 | 0 | 8 | 60 |
Srnetina | 515 | 123 | 0 | 21 | 3 |
Svinjetina | 1445 | 345 | 0 | 18 | 27 |
Šunka dimljena i pršuta | 1653 | 385 | 0 | 18 | 33 |
Šunka (kuvana) | 1145 | 274 | 0 | 19 | 20 |
Šunka pureća/pileća | 525 | 128 | 0 | 19 | 5 |
Teletina | 390 | 105 | 0 | 21 | 3 |
———————————————————————————————————————————————–
MESO I MESNE PRERAĐEVINE