—————————————————————————————————————————————————
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Artičoke | 90 | 23 | 5 | 1 | 0 |
Brokoli | 140 | 33 | 4 | 3 | 0 |
Cvekla | 150 | 37 | 8 | 2 | 0 |
Cvetača | 117 | 28 | 4 | 2 | 0 |
Celer | 159 | 38 | 7 | 2 | 0 |
Grah | 480 | 110 | 21 | 7 | 1 |
Grašak | 389 | 93 | 14 | 7 | 1 |
Kelj | 190 | 46 | 5 | 4 | 1 |
Krastavci | 42 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Kupus (kiseli) | 109 | 26 | 4 | 2 | 0 |
Kupus (slatki) | 218 | 52 | 7 | 4 | 1 |
Luk | 175 | 42 | 9 | 1 | 0 |
Mrkva | 146 | 35 | 7 | 1 | 0 |
Paprika | 117 | 28 | 5 | 1 | 0 |
Patlidžan | 110 | 26 | 5 | 1 | 0 |
Poriluk | 160 | 38 | 6 | 2 | 0 |
Rajčica | 80 | 19 | 3 | 1 | 0 |
Šampinjoni | 101 | 24 | 3 | 3 | 0 |
Šparoga | 80 | 20 | 3 | 2 | 0 |
Špinat | 96 | 23 | 2 | 2 | 0 |
Zelena salata | 59 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Zelje | 100 | 25 | 4 | 1 | 0 |
—————————————————————————————————————————————————
POVRĆE