—————————————————————————————————————————————————
Namirnica (100 g) | Energija | UH | Proteini | Masti | |
kJ | kcal | g | g | g | |
Crni hleb | 1046 | 250 | 51 | 6 | 1 |
Dvopek | 1590 | 397 | 77 | 10 | 1 |
Griz | 1550 | 370 | 75 | 10 | 1 |
Kolači od samog testa | 1315 | 314 | 39 | 7 | 13 |
Kokice | 1580 | 376 | 72 | 13 | 4 |
Hleb sa celim zrnom | 1004 | 240 | 46 | 7 | 1 |
Kukuruzni hleb | 915 | 220 | 31 | 5 | 9 |
Kukuruzne pahuljice | 1625 | 388 | 83 | 6 | 1 |
Musli | 1550 | 371 | 68 | 11 | 6 |
Polubeli hleb | 1055 | 252 | 52 | 3 | 1 |
Pšenično brašno | 1550 | 370 | 71 | 12 | 2 |
Raženo brašno | 1490 | 356 | 35 | 9 | 1 |
Riža ljuštena | 1540 | 368 | 79 | 7 | 1 |
Riža neljuštena | 1550 | 371 | 75 | 7 | 2 |
Soja u zrnu | 1785 | 427 | 26 | 38 | 19 |
Sojin sir (tofu) | 285 | 72 | 2 | 8 | 4 |
Testenina sa jajima | 1630 | 390 | 72 | 13 | 3 |
Zobene pahuljice | 1680 | 402 | 66 | 14 | 7 |
—————————————————————————————————————————————————
PROIZVODI OD ŽITARICA