—————————————————————————————————————————————————

Namirnica (100 g) Energija UH Proteini Masti
kJ kcal g g g
Biskvit masni 1945 462 52 5 26
Bomboni tvrdi obični 1630 390 91 0 0
Bombone voćne 1220 292 73 0 0
Čokolada mlečna 2355 563 55 9 33
Čokolada za kuvanje 2355 564 63 14 28
Čokoladne bombone 1985 490 68 5 22
Čokoladni namaz – nutella 2220 534 59 7 30
Guma za žvakanje 1170 280 70 0 0
Gumene bombone 1450 345 88 0 0
Kakao prah 970 232 55 20 14
Keks sa čokoladnim prelivom 2200 530 68 6 28
Marmelada 1090 261 66 0 0
Med 1275 303 81 0 0
Napolitanke 2305 550 62 4 32
Piškote 1635 393 70 12 7
Plazma keks 1810 440 70 12 12
Puding u prahu 1600 380 95 0 0
Šećer kristal 1650 391 100 0 0

—————————————————————————————————————————————————

adminSLATKIŠI